欢迎来到宁武县政府官方网站!
当前位置: 首页 >> 环境保护 >> 环保公示 >> 正文

2017年环境行政处罚案件统计表 1208-1231
2018-01-18 12:08     (点击: )
2017年环境行政处罚案件统计表
12月8日-12月31日
序号 被处罚单位名称 社会信用代码 违法事实 处罚依据 立案日期 作出处罚
单位
听证 处罚决
定书
罚款金额
(万元)
49 宁武县广旺煤业有限公司 911409253171226632 原煤露天堆放,高于挡风抑尘网 《中华人民共和国大气污染防治法》 20171206 宁武县环境保护局 未听证 2017.12.15宁环罚[2017]49号 1
50 宁武县宏盛煤业有限公司 91140925556560337X 原煤露天堆放 《中华人民共和国大气污染防治法》 20171206 宁武县环境保护局 未听证 2017.12.15宁环罚[2017]50号 1
51 宁武县聚星洗煤有限责任公司 911409257598119775 原煤露天堆放 《中华人民共和国大气污染防治法》 20171206 宁武县环境保护局 未听证 2017.12.15宁环罚[2017]51号 1
52 宁武县安旺混凝土有限公司 142227197909063421 物料露天堆放;废渣露天堆放 《中华人民共和国大气污染防治法》 20171206 宁武县环境保护局 未听证 2017.12.18宁环罚[2017]52号 1
53 宁武县焱安热力有限公司 91140925554134756J 炉渣随意倾倒 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 20171207 宁武县环境保护局 未听证 2017.12.15宁环罚[2017]53号 1
54 大同煤矿集团煤炭运销忻州阳方口集运站有限公司 9114092560256812XP 场区未采取有效措施,存在粉尘污染 《中华人民共和国大气污染防治法》 20171207 宁武县环境保护局 未听证 2017.12.15宁环罚[2017]54号 2
55 忻州神达朝凯煤业有限公司 06074831-X 渣石自燃 《中华人民共和国大气污染防治法》 20171207 宁武县环境保护局 未听证 2017.12.15宁环罚[2017]55号 6
56 宁武县昇华煤业有限公司 911409257671319890 未批先建 《中华人民共和国环境影响评价法》 20171219 宁武县环境保护局 未听证 2017.12.29宁环罚[2017]56号5.22527万元 5.22527

已是首条
下一条:关于同意宁武县化北屯乡鑫隆洗煤有限责任公司120万吨/年技改项目核发排污许可证公示